![]() | AED | 4.6100 | ![]() | AUD | 1.9950 |
![]() | BBD | 2.4590 | ![]() | BGN | 2.2250 |
![]() | BHD | 0.4620 | ![]() | CAD | 1.8020 |
![]() | CHF | 1.1100 | ![]() | CLP | 1098.6160 |
![]() | CNY | 8.8920 | ![]() | CZK | 28.5630 |
![]() | DKK | 8.5290 | ![]() | EUR | 1.1730 |
![]() | HKD | 9.7180 | ![]() | HUF | 462.8320 |
![]() | IDR | 19327.9350 | ![]() | ISK | 160.8640 |
![]() | JMD | 188.2540 | ![]() | JOD | 0.8850 |
![]() | JPY | 187.6170 | ![]() | KES | 154.0380 |
![]() | KRW | 1748.8940 | ![]() | KWD | 0.3750 |
![]() | MUR | 54.4340 | ![]() | MXN | 25.0340 |
![]() | MYR | 5.4290 | ![]() | NOK | 13.0810 |
![]() | NZD | 2.1940 | ![]() | OMR | 0.4780 |
![]() | PHP | 67.9820 | ![]() | PLN | 4.8070 |
![]() | QAR | 4.5220 | ![]() | RON | 5.7060 |
![]() | SAR | 4.6590 | ![]() | SEK | 12.5080 |
![]() | SGD | 1.6800 | ![]() | THB | 42.2700 |
![]() | TRY | 45.5070 | ![]() | TWD | 39.4930 |
![]() | USD | 1.2680 | ![]() | VND | 30117.8890 |
![]() | ZAR | 22.8770 |
Read user reviews on ACE-FX or write a review on ACE-FX yourself and help others find the best travel money provider.
![]() |
ACE-FX |
![]() |
Minimum: £2 Maximum: £3500 |
Delivery? ![]() |
Delivery Costs: Free collection |
Collection? ![]() |
Leave a review? |
Share your user experiences of ACE-FX with others by leaving your own personal review below. By giving your opinion of customer experience, it will benefits others looking to use this travel money provider!